平成19年 6月 |
平成19年 9月 |
平成19年 12月 |
(9月調べ) 10〜12月 見通し |
平成20年 1〜3月 見通し |
||||||||
回答社数構成比(%) | 回答社数構成比(%) | |||||||||||
増加 | 不変 | 減少 | 増加 | 不変 | 減少 | |||||||
総合 | △2.0 | 6.0 | △3.8 | 22.6 | 50.9 | 26.4 | 1.9 | △7.5 | 17.0 | 58.8 | 24.5 | |
製造業 | 14.3 | 25.0 | 12.5 | 31.3 | 50.0 | 18.8 | 10.0 | 6.2 | 25.0 | 56.3 | 18.8 | |
食品 | △25.0 | 0.0 | 28.5 | 57.1 | 14.3 | 28.6 | 12.5 | △14.3 | 14.3 | 57.1 | 28.6 | |
機械・金属製品 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 75.0 | 0.0 | △20.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | |
合成樹脂・ ゴム製品 |
100.0 | ------- | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | |
造船・同関連 | 20.0 | 50.0 | △25.0 | 0.0 | 75.0 | 25.0 | 16.7 | 0.0 | 25.0 | 50.0 | 25.0 | |
非製造業 | △8.3 | △3.0 | △10.8 | 18.9 | 51.4 | 29.7 | △3.0 | △13.5 | 13.5 | 59.5 | 27.0 | |
卸売業(総合) | 0.0 | 12.5 | 0.0 | 25.0 | 50.0 | 25.0 | 7.2 | △18.8 | 12.5 | 56.3 | 31.3 | |
消費財卸売業 | 0.0 | 28.6 | △11.1 | 11.1 | 66.7 | 22.2 | 0.0 | △44.4 | 0.0 | 55.6 | 44.4 | |
生産財・ 資本財卸売業 |
0.0 | 28.6 | 14.3 | 42.9 | 23.6 | 28.6 | 14.3 | 14.3 | 28.6 | 57.1 | 14.3 | |
小売業 | △28.6 | △14.3 | △37.5 | 0.0 | 62.5 | 37.5 | 0.0 | △37.5 | 0.0 | 62.5 | 37.5 | |
運輸・サービス業 | △6.7 | △18.2 | △7.7 | 23.1 | 46.2 | 30.8 | △18.2 | 7.7 | 23.1 | 61.5 | 15.4 |