回 収 数 |
対 象 数 |
平成19年 6月 |
平成19年 9 月 |
平成19年 12月 |
(9月調べ) 10〜12月 見通し |
平成20年 1〜3月 見通し |
||||||||
回答社数構成比(%) | 回答社数構成比(%) | |||||||||||||
好転 | 横ばい | 悪化 | 好転 | 横ばい | 悪化 | |||||||||
総合 | 59 | (76) | △5.4 | △9.3 | △18.6 | 6.8 | 67.8 | 25.4 | △3.4 | △11.8 | 8.5 | 71.2 | 20.3 | |
製造業 | 17 | (23) | △13.3 | 6.3 | 5.8 | 17.6 | 70.6 | 11.8 | 15.0 | 11.7 | 17.6 | 76.5 | 5.9 | |
食品 | 7 | (9) | 0.0 | △16.7 | 14.3 | 42.9 | 28.6 | 28.6 | 25.0 | 0.0 | 14.3 | 71.4 | 14.3 | |
機械・金属製品 | 4 | (9) | △25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 25.0 | 75.0 | 0.0 | |
合成樹脂・ ゴム製品 |
1 | (1) | 100.0 | ------- | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | |
造船・同関連 | 5 | (8) | 33.3 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 30.0 | 0.0 | |
非製造業 | 42 | (53) | △12.2 | △15.8 | △28.6 | 2.4 | 66.7 | 31.0 | △12.8 | △21.4 | 4.8 | 69.0 | 26.2 | |
建設業 | 5 | (7) | △40.0 | △25.0 | △20.0 | 0.0 | 80.0 | 20.0 | △20.0 | △20.0 | 0.0 | 80.0 | 20.0 | |
卸売業(総合) | 16 | (19) | 0.0 | 0.0 | △25.0 | 6.3 | 62.5 | 31.3 | 0.0 | △25.5 | 6.3 | 62.5 | 31.3 | |
消費財卸売業 | 9 | (10) | △14.3 | △11.1 | △33.3 | 0.0 | 66.7 | 33.3 | △12.5 | △33.3 | 0.0 | 66.7 | 33.3 | |
生産財・ 資本財卸売業 |
7 | (9) | 14.3 | 14.3 | △14.3 | 14.3 | 57.1 | 28.6 | 14.3 | △14.3 | 14.3 | 57.1 | 28.6 | |
小売業 | 8 | (10) | △28.6 | △14.3 | △12.5 | 0.0 | 87.5 | 12.5 | △12.5 | △25.0 | 0.0 | 75.0 | 25.0 | |
運輸・サービス業 | 13 | (17) | △6.7 | △36.4 | △46.2 | 0.0 | 53.8 | 46.2 | △27.3 | △15.4 | 7.7 | 69.2 | 23.1 |