平成19年6月期

尾道市の生産額・売上額の推移




生 産 額 ・ 売 上 額
  平成18年

12月
平成19年

3月
平成19年

6月
  (3月調べ)
4〜6月
見通し
平成19年
7〜9月
見通し
 
  回答社数構成比(%) 回答社数構成比(%)
増加 不変 減少 増加 不変 減少
  総合 9.6 0.0 △ 2.0 18.0 62.0 20.0 1.9 4.0 20.0 64.0 16.0
  製造業 21.0 10.0 14.3 28.6 57.1 14.3 10.0 14.3 28.6 57.1 14.3
   食品 0.0 0.0 △ 25.0 0.0 75.0 25.0 12.5 0.0 25.0 50.0 25.0
 機械・金属製品 25.0 △ 20.0 25.0 50.0 25.0 25.0 △ 20.0 25.0 25.0 75.0 0.0
 合成樹脂・
  ゴム製品
100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0
 造船・同関連 28.5 33.3 20.0 20.0 80.0 0.0 16.7 0.0 20.0 60.0 20.0
  非製造業 3.0 △ 5.8 △ 8.3 13.9 63.9 22.2 △ 3.0 0.0 16.7 66.7 16.7
   卸売業(総合) 40.0 0.0 0.0 21.4 57.1 21.4 7.2 21.5 28.6 64.3 7.1
   消費財卸売業 20.0 △ 14.3 0.0 14.3 71.4 14.3 0.0 14.3 28.6 57.1 14.3
   生産財・
   資本財卸売業
60.0 14.3 0.0 28.6 42.9 28.6 14.3 28.6 28.6 71.4 0.0
 小売業 0.0 0.0 △ 28.6 0.0 71.4 28.6 0.0 △ 14.3 14.3 57.1 28.6
 運輸・サービス業 20.0 △ 16.7 △ 6.7 13.3 66.7 20.0 △ 18.2 △ 13.3 6.7 73.3 20.0