平成19年6月期

尾道市の景況感の推移




景         況




平成18年

12月
平成19年

3月
平成19年

6月
(3月調べ)
4〜6月
見通し
平成19年
7〜9月
見通し
回答社数構成比(%) 回答社数構成比(%)
好転 横ばい 悪化 好転 横ばい 悪化
  総合 56 (79) 3.3 5.0 △ 5.4 12.5 69.6 17.9 △ 3.4 △ 7.2 10.7 71.4 17.9
  製造業 15 (23) 26.3 25.0 13.3 20.0 73.3 6.7 15.0 6.6 13.3 80.0 6.7
   食品 4 (9) △14.3 12.5 0.0 0.0 100.0 0.0 25.0 0.0 0.0 100.0 0.0
 機械・金属製品 4 (5) 25.0 20.0 △ 25.0 0.0 75.0 25.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0
 合成樹脂・
  ゴム製品
1 (1) 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0
 造船・同関連 6 (8) 57.1 33.3 33.3 33.3 66.7 0.0 0.0 0.0 16.7 66.7 16.7
  非製造業 41 (56) △ 7.3 △ 5.0 △ 12.2 9.8 68.3 22.0 △ 12.8 △ 12.2 9.8 68.3 22.0
   建設業 5 (7) 0.0 △ 40.0 △ 40.0 0.0 60.0 40.0 △ 20.0 △ 20.0 0.0 80.0 20.0
 卸売業(総合) 14 (19) 14.3 13.3 0.0 14.3 71.4 14.3 0.0 14.3 28.6 57.1 14.3
   消費財卸売業 7 (10) 0.0 △ 12.5 △ 14.3 14.3 57.1 28.6 △ 12.5 0.0 28.6 42.9 28.6
   生産財・
   資本財卸売業
7 (9) 33.3 42.9 14.3 14.3 85.7 0.0 14.3 28.6 28.6 71.4 0.0
 小売業 7 (10) △ 25.0 △ 12.5 △ 28.6 0.0 71.4 28.6 △ 12.5 △ 28.6 0.0 71.4 28.6
 運輸・サービス業 15 (20) △ 20.0 △ 8.4 △ 6.7 13.3 66.7 20.0 △ 27.3 △ 26.7 0.0 73.3 26.7