平成18年12月期

尾道市の生産額・売上額の推移






生 産 額 ・ 売 上 額
  平成18年

6月
平成18年

9月
平成18年

12月
  (9月調べ)
10〜12月
見通し
平成19年
1〜3月
見通し
 
  回答社数構成比(%) 回答社数構成比(%)
増加 不変 減少 増加 不変 減少
  総合 14.6 5.3 9.6 28.8 51.9 19.2 22.8 13.7 25.0 62.7 11.8
  製造業 31.6 31.5 21.0 42.1 36.8 21.1 47.4 44.4 50.0 44.4 5.6
   食品 33.3 42.9 0.0 14.3 71.4 14.3 71.4 28.6 28.6 71.4 0.0
 機械・金属製品 60.0 50.0 25.0 50.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 75.0 0.0
 合成樹脂・
  ゴム製品
100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0
 造船・同関連 0.0 0.0 28.5 57.1 14.3 28.6 28.6 66.6 83.3 0.0 16.7
  非製造業 5.6 △ 7.9 3.0 21.2 60.6 18.2 10.6 △ 3.1 12.1 72.7 15.2
   卸売業(総合) 6.3 △ 21.5 40.0 40.0 60.0 0.0 14.3 10.0 20.0 70.0 10.0
   消費財卸売業 0.0 △ 33.3 20.0 20.0 80.0 0.0 11.1 △ 20.0 0.0 80.0 20.0
   生産財・
   資本財卸売業
12.5 0.0 60.0 60.0 40.0 0.0 20.0 40.0 40.0 60.0 0.0
 小売業 0.0 20.0 △ 25.0 0.0 75.0 25.0 30.0 △ 25.0 0.0 75.0 25.0
 運輸・サービス業 8.4 △ 14.3 △ 6.7 20.0 53.3 26.7 △ 7.1 0.0 13.3 73.3 13.3