回 収 数 |
対 象 数 |
平成18年 6月 |
平成18年 9月 |
平成18年 12月 |
(9月調べ) 10〜12月 見通し |
平成19年 1〜3月 見通し |
||||||||
回答社数構成比(%) | 回答社数構成比(%) | |||||||||||||
好転 | 横ばい | 悪化 | 好転 | 横ばい | 悪化 | |||||||||
総合 | 60 | (90) | △ 1.7 | △ 11.1 | 3.3 | 18.3 | 66.7 | 15.0 | 1.6 | 10.0 | 18.3 | 73.3 | 8.3 | |
製造業 | 19 | (26) | 15.8 | 5.3 | 26.3 | 36.8 | 52.6 | 10.5 | 15.8 | 31.5 | 36.8 | 57.9 | 5.3 | |
食品 | 7 | (11) | 0.0 | 0.0 | △ 14.3 | 0.0 | 85.7 | 14.3 | 14.3 | △ 14.3 | 0.0 | 85.7 | 14.3 | |
機械・金属製品 | 4 | (5) | 60.0 | 25.0 | 25.0 | 50.0 | 25.0 | 25.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | |
合成樹脂・ ゴム製品 |
1 | (2) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | |
造船・同関連 | 7 | (8) | △ 14.3 | △ 14.3 | 57.1 | 57.1 | 42.9 | 0.0 | 14.3 | 57.1 | 57.1 | 42.9 | 0.0 | |
非製造業 | 41 | (64) | △ 10.0 | △ 18.2 | △ 7.3 | 9.8 | 73.2 | 17.1 | △ 4.6 | 0.0 | 9.8 | 80.5 | 9.8 | |
建設業 | 4 | (8) | △ 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | △ 16.7 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | |
卸売業(総合) | 14 | (23) | 0.0 | △ 28.6 | 14.3 | 21.4 | 71.4 | 7.1 | 0.0 | 7.2 | 14.3 | 78.6 | 7.1 | |
消費財卸売業 | 8 | (12) | △ 12.5 | △ 33.3 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | |
生産財・ 資本財卸売業 |
6 | (11) | 12.5 | △ 20.0 | 33.3 | 50.0 | 33.3 | 16.7 | 0.0 | 16.6 | 33.3 | 50.0 | 16.7 | |
小売業 | 8 | (13) | △ 12.5 | 0.0 | △ 25.0 | 0.0 | 75.0 | 25.0 | △ 10.0 | △ 25.0 | 0.0 | 75.0 | 25.0 | |
運輸・サービス業 | 15 | (20) | △ 16.7 | △ 28.6 | △ 20.0 | 6.7 | 66.7 | 26.7 | 0.0 | 6.6 | 13.3 | 80.0 | 6.7 |