平成17年 12月 |
平成18年 3月 |
平成18年 6月 |
(3月調べ) 4〜6月 見通し |
平成18年 7〜9月 見通し |
||||||||
回答社数構成比(%) | 回答社数構成比(%) | |||||||||||
増加 | 不変 | 減少 | 増加 | 不変 | 減少 | |||||||
総合 | 4.0 | △ 8.5 | 14.6 | 25.5 | 63.6 | 10.9 | 17.0 | 5.5 | 20.0 | 65.5 | 14.5 | |
製造業 | 42.9 | 22.2 | 31.6 | 42.1 | 47.4 | 10.5 | 25.0 | 26.3 | 36.8 | 52.6 | 10.5 | |
食品 | 50.0 | △ 14.3 | 33.3 | 33.3 | 66.7 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | |
機械・金属製品 | 25.0 | 66.7 | 60.0 | 60.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 40.0 | 40.0 | 20.0 | |
合成樹脂・ ゴム製品 |
100.0 | --- | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | --- | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | |
造船・同関連 | 40.0 | 37.5 | 0.0 | 28.6 | 42.9 | 28.6 | 16.7 | 0.0 | 14.3 | 71.4 | 14.3 | |
非製造業 | △ 10.8 | △ 21.9 | 5.6 | 16.7 | 72.2 | 11.1 | 13.5 | △ 5.6 | 11.1 | 72.2 | 16.7 | |
卸売業(総合) | △ 7.7 | △ 23.5 | 6.3 | 18.8 | 68.8 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 75.0 | 12.5 | |
消費財卸売業 | 20.0 | △ 22.2 | 0.0 | 12.5 | 75.0 | 12.5 | 25.0 | 0.0 | 12.5 | 75.0 | 12.5 | |
生産財・ 資本財卸売業 |
△ 25.0 | △ 25.0 | 12.5 | 25.0 | 62.5 | 12.5 | △ 33.3 | 0.0 | 12.5 | 75.0 | 12.5 | |
小売業 | △ 25.0 | △ 33.3 | 0.0 | 12.5 | 75.0 | 12.5 | 8.3 | 0.0 | 12.5 | 75.0 | 12.5 | |
運輸・サービス業 | 0.0 | △ 8.3 | 8.4 | 16.7 | 75.0 | 8.3 | 36.4 | △ 16.7 | 8.3 | 66.7 | 25.0 |