回 収 数 |
対 象 数 |
平成17年 12月 |
平成18年 3月 |
平成18年 6月 |
(3月調べ) 4〜6月 見通し |
平成18年 7〜9月 見通し |
||||||||
回答社数構成比(%) | 回答社数構成比(%) | |||||||||||||
好転 | 横ばい | 悪化 | 好転 | 横ばい | 悪化 | |||||||||
総合 | 59 | (91) | △ 1.7 | △ 9.2 | △ 1.7 | 11.9 | 74.6 | 13.6 | 3.3 | 0.0 | 10.2 | 79.7 | 10.2 | |
製造業 | 19 | (26) | 20.0 | 16.6 | 15.8 | 26.3 | 63.2 | 10.5 | 12.5 | 21.1 | 21.1 | 78.9 | 0.0 | |
食品 | 6 | (11) | 0.0 | △ 14.3 | 0.0 | 16.7 | 66.7 | 16.7 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 66.7 | 0.0 | |
機械・金属製品 | 5 | (5) | 25.0 | 33.3 | 60.0 | 60.0 | 40.0 | 0.0 | 25.0 | 20.0 | 20.0 | 80.0 | 0.0 | |
合成樹脂・ ゴム製品 |
1 | (2) | 100.0 | --- | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | --- | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | |
造船・同関連 | 7 | (8) | 16.7 | 37.5 | △ 14.3 | 0.0 | 85.7 | 14.3 | △ 16.6 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | |
非製造業 | 40 | (65) | △ 9.3 | △ 19.2 | △ 10.0 | 5.0 | 80.0 | 15.0 | 0.0 | △ 10.0 | 5.0 | 80.0 | 15.0 | |
建設業 | 4 | (8) | 33.3 | 0.0 | △ 25.0 | 0.0 | 75.0 | 25.0 | 20.0 | △ 25.0 | 0.0 | 75.0 | 25.0 | |
卸売業(総合) | 16 | (23) | 0.0 | △ 17.6 | 0.0 | 6.3 | 87.5 | 6.3 | 0.0 | △ 18.7 | 6.3 | 68.8 | 25.0 | |
消費財卸売業 | 8 | (12) | 0.0 | △ 33.3 | △ 12.5 | 0.0 | 87.5 | 12.5 | 0.0 | △ 25.0 | 0.0 | 75.0 | 25.0 | |
生産財・ 資本財卸売業 |
8 | (11) | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 12.5 | 87.5 | 0.0 | 0.0 | △ 12.5 | 12.5 | 62.5 | 25.0 | |
小売業 | 8 | (14) | △ 25.0 | △ 33.3 | △ 12.5 | 0.0 | 87.5 | 12.5 | △ 8.3 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | |
運輸・サービス業 | 12 | (20) | △ 25.0 | △ 16.7 | △ 16.7 | 8.3 | 66.7 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 83.3 | 8.3 |