平成17年 6月 |
平成17年 9月 |
平成17年 12月 |
(9月調べ) 10〜12月 見通し |
平成18年 1〜3月 見通し |
||||||||
回答社数構成比(%) | 回答社数構成比(%) | |||||||||||
増加 | 不変 | 減少 | 増加 | 不変 | 減少 | |||||||
総合 | 3.3 | △ 11.3 | 4.0 | 21.6 | 60.8 | 17.6 | 17.0 | 0.0 | 23.5 | 52.9 | 23.5 | |
製造業 | 14.3 | △ 12.5 | 42.9 | 42.9 | 57.1 | 0.0 | 25.0 | 28.6 | 35.7 | 57.1 | 7.1 | |
食品 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 25.0 | 50.0 | 25.0 | |
機械・金属製品 | 40.0 | 0.0 | 25.0 | 25.0 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | |
合成樹脂・ ゴム製品 |
50.0 | --- | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | --- | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | |
造船・同関連 | 0.0 | △ 33.3 | 40.0 | 40.0 | 60.0 | 0.0 | 16.7 | 20.0 | 20.0 | 80.0 | 0.0 | |
非製造業 | △ 2.5 | △ 10.8 | △ 10.8 | 13.5 | 62.2 | 24.3 | 13.5 | △ 10.8 | 18.9 | 51.4 | 29.7 | |
卸売業(総合) | 6.3 | △ 14.3 | △ 7.7 | 15.4 | 61.5 | 23.1 | 0.0 | △ 15.4 | 23.1 | 38.5 | 38.5 | |
消費財卸売業 | 11.1 | △ 12.5 | 20.0 | 20.0 | 80.0 | 0.0 | 25.0 | △ 40.0 | 0.0 | 60.0 | 40.0 | |
生産財・ 資本財卸売業 |
0.0 | △ 16.7 | △ 25.0 | 12.5 | 50.0 | 37.5 | △ 33.3 | 0.0 | 37.5 | 25.0 | 37.5 | |
小売業 | 0.0 | △ 25.0 | △ 25.0 | 8.3 | 58.3 | 33.3 | 8.3 | △ 33.4 | 8.3 | 50.0 | 41.7 | |
運輸・サービス業 | △ 15.4 | 9.1 | 0.0 | 16.7 | 66.7 | 16.7 | 36.4 | 16.7 | 25.0 | 66.7 | 8.3 |