平成17年 12月期
回 収 数 |
対 象 数 |
平成17年 6月 |
平成17年 9月 |
平成17年 12月 |
(9月調べ) 10〜12月 見通し |
平成18年 1〜3月 見通し |
||||||||
回答社数構成比(%) | 回答社数構成比(%) | |||||||||||||
好転 | 横ばい | 悪化 | 好転 | 横ばい | 悪化 | |||||||||
総合 | 58 | (95) | △ 4.4 | △ 5.0 | △ 1.7 | 13.8 | 70.7 | 15.5 | 3.3 | 1.7 | 14.0 | 73.7 | 12.3 | |
製造業 | 15 | (26) | 14.3 | 12.5 | 20.0 | 26.7 | 66.7 | 6.7 | 12.5 | 13.3 | 13.3 | 86.7 | 0.0 | |
食品 | 4 | (11) | △ 14.3 | △ 16.7 | 0.0 | 25.0 | 50.0 | 25.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | |
機械・金属製品 | 4 | (5) | 60.0 | 75.0 | 25.0 | 25.0 | 75.0 | 0.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 75.0 | 0.0 | |
合成樹脂・ ゴム製品 |
1 | (2) | 50.0 | --- | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | --- | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | |
造船・同関連 | 6 | (8) | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 16.7 | 83.3 | 0.0 | △ 16.6 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | |
非製造業 | 43 | (69) | △ 12.7 | △ 11.4 | △ 9.3 | 9.3 | 72.1 | 18.6 | 0.0 | △ 2.4 | 14.3 | 69.0 | 16.7 | |
建設業 | 6 | (8) | △ 16.7 | 20.0 | 33.3 | 33.3 | 66.7 | 0.0 | 20.0 | 16.7 | 16.7 | 83.3 | 0.0 | |
卸売業(総合) | 13 | (23) | 0.0 | △ 5.9 | 0.0 | 15.4 | 69.2 | 15.4 | 0.0 | 7.7 | 23.1 | 61.5 | 15.4 | |
消費財卸売業 | 5 | (12) | 0.0 | △ 10.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 80.0 | 0.0 | |
生産財・ 資本財卸売業 |
8 | (11) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 50.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 50.0 | 25.0 | |
小売業 | 12 | (16) | △ 18.2 | △ 18.2 | △ 25.0 | 0.0 | 75.0 | 25.0 | △ 8.3 | △ 36.4 | 0.0 | 63.6 | 36.4 | |
運輸・サービス業 | 12 | (22) | △ 23.1 | △ 27.3 | △ 25.0 | 0.0 | 75.0 | 25.0 | 0.0 | 8.4 | 16.7 | 75.0 | 8.3 |