平成17年 6月期

尾道市の生産額・売上額の推移




生 産 額 ・ 売 上 額
  平成16年

12月
平成17年

3月
平成17年

6月
  (3月調べ)
4〜6月
見通し
平成17年
7〜9月
見通し
 
  回答社数構成比(%) 回答社数構成比(%)
増加 不変 減少 増加 不変 減少
  総合 △ 1.4 △ 10.7 3.3 21.3 60.7 18.0 1.6 3.3 16.4 70.5 13.1
  製造業 27.8 17.7 14.3 33.3 47.6 19.0 43.7 0.0 14.3 71.4 14.3
   食品 33.3 △ 20.0 0.0 28.6 42.9 28.6 20.0 28.6 28.6 71.4 0.0
 機械・金属製品 25.0 25.0 40.0 60.0 20.0 20.0 25.0 △ 40.0 0.0 60.0 40.0
 合成樹脂・
  ゴム製品
100.0 100.0 50.0 50.0 50.0 0.0 100.0 50.0 50.0 50.0 0.0
 造船・同関連 14.3 28.5 0.0 14.3 71.4 14.3 66.6 △ 14.3 0.0 85.7 14.3
  非製造業 △ 11.1 △ 20.8 △ 2.5 15.0 67.5 17.5 △ 12.5 5.0 17.5 70.0 12.5
   卸売業(総合) 0.0 △ 16.7 6.3 18.8 68.8 12.5 △ 16.7 6.3 18.8 68.8 12.5
   消費財卸売業 △ 12.5 △ 30.0 11.1 22.2 66.7 11.1 △ 10.0 11.1 22.2 66.7 11.1
   生産財・
   資本財卸売業
12.5 0.0 0.0 14.3 71.4 14.3 △ 25.0 0.0 14.3 71.4 14.3
 小売業 △ 29.4 △ 46.1 0.0 18.2 63.6 18.2 △ 15.4 △ 9.1 9.1 72.7 18.2
 運輸・サービス業 △ 4.7 △ 5.9 △ 15.4 7.7 69.2 23.1 △ 5.9 15.4 23.1 69.2 7.7