平成17年 6月期

尾道市の景況感の推移




景         況




平成16年

12月
平成17年

3月
平成17年

6月
(3月調べ)
4〜6月
見通し
平成17年
7〜9月
見通し
回答社数構成比(%) 回答社数構成比(%)
好転 横ばい 悪化 好転 横ばい 悪化
  総合 68 (95) △ 15.6 △16.9 △4.4 11.8 72.1 16.2 △ 7.3 0.0 10.3 79.4 10.3
  製造業 21 (26) △ 11.1 11.7 14.3 28.6 57.1 14.3 20.0 4.8 14.3 76.2 9.5
   食品 7 (11) △ 50.0 △ 20.0 △ 14.3 14.3 57.1 28.6 0.0 0.0 14.3 71.4 14.3
 機械・金属製品 5 (5) 25.0 25.0 60.0 60.0 40.0 0.0 33.3 0.0 0.0 100.0 0.0
 合成樹脂・
  ゴム製品
2 (2) 0.0 0.0 50.0 50.0 50.0 0.0 0.0 50.0 50.0 50.0 0.0
 造船・同関連 7 (8) 0.0 28.6 0.0 14.3 71.4 14.3 33.3 0.0 14.3 71.4 14.3
  非製造業 47 (69) △ 16.9 △ 25.9 △ 12.7 4.3 78.7 17.0 △ 14.8 △ 2.1 8.5 80.9 10.6
   建設業 6 (8) 16.7 △ 28.6 △ 16.7 0.0 83.3 16.7 △ 14.3 16.7 16.7 83.3 0.0
 卸売業(総合) 17 (23) 0.0 △ 22.2 0.0 11.8 76.5 11.8 △ 16.6 0.0 11.8 76.5 11.8
   消費財卸売業 9 (12) △ 12.5 △ 40.0 0.0 11.1 77.8 11.1 △ 30.0 △ 11.1 11.1 66.7 22.2
   生産財・
   資本財卸売業
8 (11) 12.5 0.0 0.0 12.5 75.0 12.5 0.0 12.5 12.5 87.5 0.0
 小売業 11 (16) △ 47.1 △ 41.7 △ 18.2 0.0 81.8 18.2 △ 25.0 △ 18.2 0.0 81.8 18.2
 運輸・サービス業 13 (22) △ 15.0 △ 17.6 △ 23.1 0.0 76.9 23.1 △ 5.9 0.0 7.7 84.6 7.7