平成16年 6月 |
平成16年 9月 |
平成16年 12月 |
(9月調べ) 10〜12月 見通し |
平成17年 1〜3月 見通し |
||||||||
回答社数構成比(%) | 回答社数構成比(%) | |||||||||||
増加 | 不変 | 減少 | 増加 | 不変 | 減少 | |||||||
総合 | 5.7 | 7.3 | △1.4 | 20.8 | 56.9 | 22.2 | 8.5 | △11.1 | 9.7 | 69.4 | 20.8 | |
製造業 | 50.0 | 52.3 | 27.8 | 38.9 | 50.0 | 11.1 | 21.7 | 16.7 | 27.8 | 61.1 | 11.1 | |
食品 | 40.0 | 42.9 | 33.3 | 33.3 | 66.7 | 0.0 | 44.5 | 0.0 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | |
機械・金属製品 | 40.0 | 40.0 | 25.0 | 50.0 | 25.0 | 25.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | |
合成樹脂・ ゴム製品 |
100.0 | 50.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | |
造船・同関連 | 50.0 | 71.4 | 14.3 | 28.6 | 57.1 | 14.3 | 0.0 | 42.9 | 42.9 | 57.1 | 0.0 | |
非製造業 | △11.8 | △12.5 | △11.1 | 14.8 | 59.3 | 25.9 | 2.1 | △20.4 | 3.7 | 72.2 | 24.1 | |
卸売業(総合) | 0.0 | 5.9 | 0.0 | 18.8 | 62.5 | 18.8 | △10.0 | △31.3 | 0.0 | 68.8 | 31.3 | |
消費財卸売業 | △8.3 | △10.0 | △12.5 | 12.5 | 62.5 | 25.0 | △27.3 | △50.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | |
生産財・ 資本財卸売業 |
12.5 | 28.6 | 12.5 | 25.0 | 62.5 | 12.5 | 11.1 | △12.5 | 0.0 | 87.5 | 12.5 | |
小売業 | △21.5 | △21.4 | △29.4 | 11.8 | 47.1 | 41.2 | 16.6 | △17.6 | 5.9 | 70.6 | 23.5 | |
運輸・サービス業 | △17.7 | △23.5 | △4.7 | 14.3 | 66.7 | 19.0 | 6.2 | △14.2 | 4.8 | 76.2 | 19.0 |