回 収 数 |
対 象 数 |
平成16年 6月 |
平成16年 9月 |
平成16年 12月 |
(9月調べ) 10〜12月 見通し |
平成17年 1〜3月 見通し |
||||||||
回答社数構成比(%) | 回答社数構成比(%) | |||||||||||||
好転 | 横ばい | 悪化 | 好転 | 横ばい | 悪化 | |||||||||
総合 | 77 | (106) | △3.8 | △1.4 | △15.6 | 10.4 | 63.6 | 26.0 | △1.3 | △20.8 | 10.4 | 58.4 | 31.2 | |
製造業 | 18 | (28) | 20.0 | 25.0 | △11.1 | 16.7 | 55.6 | 27.8 | 8.7 | △11.1 | 22.2 | 44.4 | 33.3 | |
食品 | 6 | (12) | 40.0 | 16.7 | △50.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 22.2 | △50.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | |
機械・金属製品 | 4 | (5) | 40.0 | 40.0 | 25.0 | 25.0 | 75.0 | 0.0 | 20.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | |
合成樹脂・ ゴム製品 |
1 | (2) | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | △ 50.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | |
造船・同関連 | 7 | (9) | 0.0 | 14.3 | 0.0 | 28.6 | 42.9 | 28.6 | 0.0 | △14.3 | 28.6 | 28.6 | 42.9 | |
非製造業 | 59 | (78) | △12.1 | △11.5 | △16.9 | 8.5 | 66.1 | 25.4 | △5.9 | △23.7 | 6.8 | 62.7 | 30.5 | |
建設業 | 6 | (8) | △16.6 | 0.0 | 16.7 | 16.7 | 83.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 66.7 | 16.7 | |
卸売業(総合) | 16 | (24) | △5.0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 75.0 | 12.5 | △15.0 | △18.8 | 0.0 | 81.3 | 18.8 | |
消費財卸売業 | 8 | (13) | △16.7 | 0.0 | △12.5 | 12.5 | 62.5 | 25.0 | △27.3 | △37.5 | 0.0 | 62.5 | 37.5 | |
生産財・ 資本財卸売業 |
8 | (11) | 12.5 | 0.0 | 12.5 | 12.5 | 87.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | |
小売業 | 17 | (19) | △14.3 | △21.5 | △47.1 | 0.0 | 52.9 | 47.1 | 0.0 | △52.9 | 0.0 | 47.1 | 52.9 | |
運輸・サービス業 | 20 | (27) | △16.6 | △18.7 | △15.0 | 10.0 | 65.0 | 25.0 | 0.0 | △10.0 | 15.0 | 60.0 | 25.0 |