平成16年6月期
生産額・売上額の推移グラフ



生 産 額 ・ 売 上 額
  平成15年

12月
平成16年

3月
平成16年

6月
  (3月調べ)
4〜6月
見通し
平成16年
7〜9月
見通し
 
  回答社数構成比(%) 回答社数構成比(%)
増加 不変 減少 増加 不変 減少
  総合 △ 6.4 4.3 5.7 28.2 49.3 22.5 8.5 5.6 23.9 57.7 18.3
  製造業 8.7 39.1 50.0 50.0 50.0 0.0 21.7 35.0 35.0 65.0 0.0
   食品 9.1 11.1 40.0 40.0 60.0 0.0 44.5 40.0 40.0 60.0 0.0
 機械・金属製品 0.0 60.0 40.0 40.0 60.0 0.0 20.0 20.0 20.0 80.0 0.0
 合成樹脂・
  ゴム製品
△ 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 50.0 50.0 50.0 0.0
 造船・同関連 25.0 42.9 50.0 50.0 50.0 0.0 0.0 37.5 37.5 62.5 0.0
  非製造業 △ 11.4 △ 12.5 △ 11.8 19.6 49.0 31.4 2.1 △ 5.9 19.6 54.9 25.5
   卸売業(総合) △ 4.3 △ 5.0 0.0 30.0 40.0 30.0 △ 10.0 △ 5.0 20.0 55.0 25.0
   消費財卸売業 △ 7.7 △ 27.3 △ 8.3 25.0 41.7 33.3 △ 27.3 △ 25.0 8.3 58.3 33.3
   生産財・
   資本財卸売業
0.0 22.2 12.5 37.5 37.5 25.0 11.1 25.0 37.5 50.0 12.5
 小売業 △ 31.6 △ 8.4 △ 21.5 7.1 64.3 28.6 16.6 △ 14.3 14.3 57.1 28.6
 運輸・サービス業 △ 3.5 △ 25.0 △ 17.7 17.6 47.1 35.3 6.2 0.0 23.5 52.9 23.5