回 収 数 |
対 象 数 |
平成15年 12月 |
平成16年 3月 |
平成16年 6月 |
(3月調べ) 4〜6月 見通し |
平成16年 7〜9月 見通し |
||||||||
回答社数構成比(%) | 回答社数構成比(%) | |||||||||||||
好転 | 横ばい | 悪化 | 好転 | 横ばい | 悪化 | |||||||||
総合 | 78 | (106) | △15.1 | △1.4 | △3.8 | 14.1 | 67.9 | 17.9 | △1.3 | △7.6 | 12.7 | 67.1 | 20.3 | |
製造業 | 20 | (28) | 0.0 | 17.4 | 20.0 | 25.0 | 70.0 | 5.0 | 8.7 | 5.0 | 15.0 | 75.0 | 10.0 | |
食品 | 5 | (12) | 9.1 | 11.1 | 40.0 | 40.0 | 60.0 | 0.0 | 22.2 | 20.0 | 20.0 | 80.0 | 0.0 | |
機械・金属製品 | 5 | (5) | △ 25.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 60.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 80.0 | 0.0 | |
合成樹脂・ ゴム製品 |
2 | (2) | △ 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | △ 50.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | |
造船・同関連 | 8 | (9) | 12.5 | 14.3 | 0.0 | 12.5 | 75.0 | 12.5 | 0.0 | △ 12.5 | 12.5 | 62.5 | 25.0 | |
非製造業 | 58 | (78) | △ 20.0 | △ 9.8 | △ 12.1 | 10.3 | 67.2 | 22.4 | △ 5.9 | △ 11.8 | 11.9 | 64.4 | 23.7 | |
建設業 | 6 | (8) | △ 33.3 | 0.0 | △ 16.6 | 16.7 | 50.0 | 33.3 | 0.0 | △ 33.3 | 16.7 | 33.3 | 50.0 | |
卸売業(総合) | 20 | (24) | △ 9.1 | △ 20.0 | △ 5.0 | 15.0 | 65.0 | 20.0 | △ 15.0 | △ 15.0 | 10.0 | 65.0 | 25.0 | |
消費財卸売業 | 12 | (13) | △ 15.4 | △ 45.5 | △ 16.7 | 8.3 | 66.7 | 25.0 | △ 27.3 | △ 33.3 | 0.0 | 66.7 | 33.3 | |
生産財・ 資本財卸売業 |
8 | (11) | 0.0 | 11.1 | 12.5 | 25.0 | 62.5 | 12.5 | 0.0 | 12.5 | 25.0 | 62.5 | 12.5 | |
小売業 | 14 | (19) | △ 15.8 | 0.0 | △ 14.3 | 7.1 | 71.4 | 21.4 | 0.0 | △ 21.5 | 7.1 | 64.3 | 28.6 | |
運輸・サービス業 | 18 | (27) | △ 28.5 | △ 6.3 | △ 16.6 | 5.6 | 72.2 | 22.2 | 0.0 | 5.3 | 15.8 | 73.7 | 10.5 |