平成15年 6月 |
平成15年 9月 |
平成15年 12月 |
(9月調べ) 10〜12月 見通し |
平成16年 1〜3月 見通し |
||||||||
回答社数構成比(%) | 回答社数構成比(%) | |||||||||||
増加 | 不変 | 減少 | 増加 | 不変 | 減少 | |||||||
総合 | △24.2 | △13.4 | △6.4 | 22.6 | 48.4 | 29.0 | 8.6 | △8.6 | 15.1 | 61.3 | 23.7 | |
製造業 | 13.6 | 0.0 | 8.7 | 30.4 | 47.8 | 21.7 | 20.8 | 13.0 | 30.4 | 52.2 | 17.4 | |
食品 | 18.2 | 9.1 | 9.1 | 27.3 | 54.5 | 18.2 | 9.1 | 9.1 | 18.2 | 72.7 | 9.1 | |
機械・金属製品 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 80.0 | 0.0 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | |
合成樹脂・ ゴム製品 |
0.0 | 0.0 | △100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | |
造船・同関連 | 0.0 | △14.3 | 25.0 | 37.5 | 50.0 | 12.5 | 0.0 | 12.5 | 37.5 | 37.5 | 25.0 | |
非製造業 | △36.3 | △19.0 | △11.4 | 20.0 | 48.6 | 31.4 | 3.5 | △15.7 | 10.0 | 64.3 | 25.7 | |
卸売業(総合) | △35.3 | 10.5 | △4.3 | 17.4 | 60.9 | 21.7 | 11.1 | △26.1 | 4.3 | 65.2 | 30.4 | |
消費財卸売業 | △44.5 | 15.4 | △7.7 | 15.4 | 61.5 | 23.1 | 16.7 | △38.5 | 0.0 | 61.5 | 38.5 | |
生産財・ 資本財卸売業 |
△25.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 60.0 | 20.0 | 0.0 | △10.0 | 10.0 | 70.0 | 20.0 | |
小売業 | △22.8 | △50.0 | △31.6 | 10.5 | 47.4 | 42.1 | 0.0 | △5.3 | 15.8 | 63.2 | 21.1 | |
運輸・サービス業 | △46.7 | △21.7 | △3.5 | 28.6 | 39.3 | 32.1 | 0.0 | △14.3 | 10.7 | 64.3 | 25.0 |