回 収 数 |
対 象 数 |
平成15年 6月 |
平成15年 9月 |
平成15年 12月 |
(9月調べ) 10〜12月 見通し |
平成16年 1〜3月 見通し |
||||||||
回答社数構成比(%) | 回答社数構成比(%) | |||||||||||||
好転 | 横ばい | 悪化 | 好転 | 横ばい | 悪化 | |||||||||
総合 | 99 | (138) | △35.3 | △25.5 | △15.1 | 6.1 | 72.7 | 21.2 | △4.3 | △12.0 | 9.0 | 70.0 | 21.0 | |
製造業 | 24 | (35) | 0.0 | △4.2 | 0.0 | 12.5 | 75.0 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 20.8 | 70.8 | 8.3 | |
食品 | 11 | (13) | △9.1 | △36.4 | 9.1 | 9.1 | 90.9 | 0.0 | △9.1 | 18.2 | 18.2 | 81.8 | 0.0 | |
機械・金属製品 | 4 | (9) | 25.0 | 40.0 | △25.0 | 0.0 | 75.0 | 25.0 | 60.0 | 25.0 | 25.0 | 75.0 | 0.0 | |
合成樹脂・ ゴム製品 |
1 | (3) | 0.0 | 0.0 | △100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | |
造船・同関連 | 8 | (10) | 0.0 | 14.3 | 12.5 | 25.0 | 62.5 | 12.5 | 14.3 | 0.0 | 25.0 | 50.0 | 25.0 | |
非製造業 | 75 | (103) | △45.0 | △32.9 | △20.0 | 4.0 | 72.0 | 24.0 | △10.2 | △19.7 | 5.3 | 69.7 | 25.0 | |
建設業 | 6 | (9) | △66.7 | △37.5 | △33.3 | 0.0 | 66.7 | 33.3 | △25.0 | △16.6 | 16.7 | 50.0 | 33.3 | |
卸売業(総合) | 22 | (30) | △36.4 | △21.8 | △9.1 | 4.5 | 81.8 | 13.6 | 4.6 | △17.4 | 4.3 | 73.9 | 21.7 | |
消費財卸売業 | 13 | (16) | △41.7 | △21.4 | △15.4 | 0.0 | 84.6 | 15.4 | 7.7 | △30.8 | 0.0 | 69.2 | 30.8 | |
生産財・ 資本財卸売業 |
9 | (14) | △30.0 | △22.2 | 0.0 | 11.1 | 77.8 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 80.0 | 10.0 | |
小売業 | 19 | (28) | △36.4 | △50.0 | △15.8 | 5.3 | 73.7 | 21.1 | △18.8 | △15.8 | 10.5 | 63.2 | 26.3 | |
運輸・サービス業 | 28 | (36) | △53.4 | △30.4 | △28.5 | 3.6 | 64.3 | 32.1 | △13.0 | △25.0 | 0.0 | 75.0 | 25.0 |