平成14年 12月 |
平成15年 3月 |
平成15年 6月 |
(3月調べ) 4〜6月 見通し |
平成15年 7〜9月 見通し |
||||||||
回答社数構成比(%) | 回答社数構成比(%) | |||||||||||
増加 | 不変 | 減少 | 増加 | 不変 | 減少 | |||||||
総合 | △25.9 | △21.5 | △24.2 | 13.2 | 49.5 | 37.4 | △14.0 | △20.7 | 13.0 | 53.3 | 33.7 | |
製造業 | △30.8 | 8.3 | 13.6 | 22.7 | 68.2 | 9.1 | 0.0 | △9.1 | 22.7 | 45.5 | 31.8 | |
食品 | △37.5 | △10.0 | 18.2 | 27.3 | 63.6 | 9.1 | 10.0 | 9.1 | 27.3 | 54.5 | 18.2 | |
機械・金属製品 | △37.5 | 33.3 | 25.0 | 25.0 | 75.0 | 0.0 | 16.6 | 0.0 | 25.0 | 50.0 | 25.0 | |
合成樹脂・ ゴム製品 |
0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | △100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |
造船・同関連 | △25.0 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 66.7 | 16.7 | △28.6 | △33.3 | 16.7 | 33.3 | 50.0 | |
非製造業 | △23.8 | △31.9 | △36.3 | 10.1 | 43.5 | 46.4 | △18.8 | △24.3 | 10.0 | 55.7 | 34.3 | |
卸売業(総合) | 0.0 | △30.8 | △35.3 | 5.9 | 52.9 | 41.2 | △11.6 | △38.8 | 5.6 | 50.0 | 44.4 | |
消費財卸売業 | 27.3 | △33.4 | △44.5 | 11.1 | 33.3 | 55.6 | 6.7 | △60.0 | 0.0 | 40.0 | 60.0 | |
生産財・ 資本財卸売業 |
△50.0 | △27.3 | △25.0 | 0.0 | 75.0 | 25.0 | △36.4 | △12.5 | 12.5 | 62.5 | 25.0 | |
小売業 | △45.0 | △45.0 | △22.8 | 13.6 | 50.0 | 36.4 | △35.0 | △18.2 | 9.1 | 63.6 | 27.3 | |
運輸・サービス業 | △22.7 | △21.8 | △46.7 | 10.0 | 33.3 | 56.7 | △13.0 | △20.0 | 13.3 | 53.3 | 33.3 |