平成15年6月期
景況感の推移グラフ



景         況




平成14年

12月
平成15年

3月
平成15年

6月
(3月調べ)
4〜6月
見通し
平成15年
7〜9月
見通し
回答社数構成比(%) 回答社数構成比(%)
好転 横ばい 悪化 好転 横ばい 悪化
  総合 102 (145) △25.3 △27.0 △35.3 3.9 56.9 39.2 △21.0 △26.5 4.9 63.7 31.4
  製造業 22 (35) △19.2 0.0 0.0 13.6 72.7 13.6 0.0 △9.6 19.0 52.4 28.6
   食品 11 (13) △12.5 0.0 △9.1 9.1 72.7 18.2 △10.0 0.0 18.2 63.6 18.2
 機械・金属製品 4 (9) △12.5 16.7 25.0 25.0 75.0 0.0 33.3 0.0 25.0 50.0 25.0
 合成樹脂・
  ゴム製品
1 (3) △50.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 △100.0 0.0 0.0 100.0
 造船・同関連 6 (10) △25.0 △14.3 0.0 16.7 66.7 16.7 △14.3 △20.0 20.0 40.0 40.0
  非製造業 80 (113) △27.5 △35.5 △45.0 1.3 52.5 46.3 △27.6 △30.9 1.2 66.7 32.1
   建設業 6 (10) △50.0 △28.6 △66.7 0.0 33.3 66.7 △14.3 △33.3 16.7 33.3 50.0
 卸売業(総合) 22 (30) △4.6 △38.5 △36.4 0.0 63.6 36.4 △34.7 △26.1 0.0 73.9 26.1
   消費財卸売業 12 (16) 0.0 △53.3 △41.7 0.0 58.3 41.7 △40.0 △30.8 0.0 69.2 30.8
   生産財・
   資本財卸売業
10 (14) △11.1 △18.2 △30.0 0.0 70.0 30.0 △27.3 △20.0 0.0 80.0 20.0
 小売業 22 (34) △55.0 △45.0 △36.4 0.0 63.6 36.4 △25.0 △22.7 0.0 77.3 22.7
 運輸・サービス業 30 (39) △19.0 △26.1 △53.4 3.3 40.0 56.7 △26.1 △40.0 0.0 60.0 40.0