平成14年12月期


生 産 額 ・ 売 上 額
  平成14年

6月
平成14年

9月
平成14年

12月
  (9月調べ)
10〜12月
見通し
平成15年
1〜3月
見通し
 
  回答社数構成比(%) 回答社数構成比(%)
増加 不変 減少 増加 不変 減少
  総合 △38.5 △25.7 △25.9 14.1 45.9 40.0 △9.5 △24.7 11.8 51.8 36.5
  製造業 △34.5 △10.7 △30.8 7.7 53.8 38.5 0.0 △7.7 23.1 46.2 30.8
   食品 △18.2 △8.3 △37.5 0.0 62.5 37.5 16.6 △37.5 12.5 37.5 50.0
 機械・金属製品 △62.5 0.0 △37.5 0.0 62.5 37.5 0.0 0.0 25.0 50.0 25.0
 合成樹脂・
  ゴム製品
50.0 50.0 0.0 50.0 0.0 50.0 △50.0 50.0 50.0 50.0 0.0
 造船・同関連 △50.0 △42.8 △25.0 12.5 50.0 37.5 △14.3 0.0 25.0 50.0 25.0
  非製造業 △40.3 △32.1 △23.8 16.9 42.4 40.7 △13.7 △32.2 6.8 54.2 39.0
   卸売業(総合) △29.6 △14.6 0.0 23.5 52.9 23.5 4.8 △23.5 0.0 76.5 23.5
   消費財卸売業 △25.0 9.1 27.3 36.4 54.5 9.1 36.4 △27.3 0.0 72.7 27.3
   生産財・
   資本財卸売業
△36.3 △42.1 △50.0 0.0 50.0 50.0 △30.0 △16.7 0.0 83.3 16.7
 小売業 △70.6 △59.1 △45.0 10.0 35.0 55.0 △31.9 △50.0 5.0 40.0 55.0
 運輸・サービス業 △30.5 △21.8 △22.7 18.2 40.9 40.9 △13.0 △22.8 13.6 50.0 36.4