平成14年12月期


景         況




平成14年

6月
平成14年

9月
平成14年

12月
(9月調べ)
10〜12月
見通し
平成15年
1〜3月
見通し
回答社数構成比(%) 回答社数構成比(%)
好転 横ばい 悪化 好転 横ばい 悪化
  総合 95 (154) △31.4 △25.4 △25.3 6.3 62.1 31.6 △19.9 △26.6 5.3 62.8 31.9
  製造業 26 (36) △21.4 △10.7 △19.2 0.0 80.8 19.2 △7.2 △15.4 3.8 76.9 19.2
   食品 8 (13) 0.0 0.0 △12.5 0.0 87.5 12.5 16.7 0.0 0.0 100.0 0.0
 機械・金属製品 8 (10) △42.8 △28.6 △12.5 0.0 87.5 12.5 △28.6 △25.0 12.5 50.0 37.5
 合成樹脂・
  ゴム製品
2 (3) 0.0 0.0 △50.0 0.0 50.0 50.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0
 造船・同関連 8 (10) △37.5 △14.3 △25.0 0.0 75.5 25.0 △28.6 △25.0 0.0 75.0 25.0
  非製造業 69 (118) △35.1 △30.8 △27.5 8.7 55.1 36.2 △24.4 △30.9 5.9 57.4 36.8
   建設業 6 (10) △14.3 △14.3 △50.0 0.0 50.0 50.0 △42.8 △60.0 0.0 40.0 60.0
 卸売業(総合) 22 (33) △33.3 △23.1 △4.6 13.6 68.2 18.2 △7.7 △13.7 4.5 77.3 18.2
   消費財卸売業 13 (16) △18.7 △6.7 0.0 7.7 84.6 7.7 6.7 △15.4 0.0 84.6 15.4
   生産財・
   資本財卸売業
9 (17) △54.5 △45.5 △11.1 22.2 44.4 33.3 △27.3 △11.1 11.1 66.7 22.2
 小売業 20 (35) △52.9 △45.5 △55.0 0.0 45.0 55.0 △36.4 △45.0 0.0 55.0 45.0
 運輸・サービス業 21 (40) △30.4 △30.5 △19.0 14.3 52.4 33.3 △26.1 △28.6 14.3 42.9 42.9